搭乘麗星郵輪等船造訪沖繩的旅客,他們的玄關就是「那霸郵輪碼頭」,沖繩首屈一指的國際港口,別稱為「若狹碼頭」或「那霸港泊碼頭8號岸壁」。
事前充分掌握資訊,善用短暫的岸上時光
那霸郵輪碼頭是離那霸市中心走路只需15分鐘的港口,位置非常優越。郵輪碼頭大樓從2014年4月啟用,因為這個設施的規模只提供了必需最低限度的大小,所以入境時會比較擁擠。如果想在停泊時間內盡情享受觀光、美食和購物的話,怎樣有效率地離開碼頭就是重點了。
那霸郵輪碼頭周邊地圖
那霸郵輪碼頭大樓簡介
那霸郵輪碼頭大樓是地上2層樓高的建築。當輪船停靠港口時,將於2樓搭起空橋,並在同一層樓的查驗區進行入境證照檢驗、海關行李檢查、檢疫。1樓設有觀光諮詢服務台,從入口大廳出來後,便是計程車和遊覽車的候客區。
1F 觀光諮詢處
從2樓坐手扶梯下來後右手邊就是觀光諮詢處。在這裡有會講中文的工作人員替您介紹觀光和交通機關等資訊。另外會不定期擺放《來來琉球》雜誌,請一定要來確認看看哦!若是遍尋不著,請出聲詢問服務人員。造訪國際通的人,也可以在那霸市觀光諮詢處索取。
1F 外幣兌換機與跨國提款
想換錢得在入口大廳內的外幣兌換機兌換。持有標示VISA、MASTER、AMEX、DINERS、JCB、銀聯等標誌的現金卡或信用卡的話,可以從SEVEN銀行(7-BANK)ATM提領日幣。
沖繩的各銀行窗口沒有提供台幣及港幣兌換日幣的服務。
2F 沖繩傳統工藝品展示區
3F(RF) 觀景台
當地移動方式01: 步行
自由行的旅客要離開郵輪碼頭就只能靠走路或搭計程車。如果要去的目的地在那霸市內,然後當天也沒下雨的話,推薦您走路過去。因為碼頭附近是充滿懷舊風情的港口街道,有沖繩最大規模的魚市場和老店美食、那霸市區唯一的海灘等,充滿許多可以悠閒漫步的觀光景點。最近的單軌電車「縣政府前站」、以及超人氣的「國際通」,都在步行20分鐘的範圍內。
步行範圍內的推薦景點
名稱 | 簡介 | 時間 | 距離 |
---|---|---|---|
波之上海灘 | 那霸市內唯一的免費海水浴場 | 走路約8分鐘 | 約550m |
波上宮 | 建立在懸崖上沖繩第一的神社 | 走路約12分鐘 | 約800m |
泊港魚市場 | 沖繩規模最大的魚市場 | 走路約19分鐘 | 約1.4km |
Palette久茂地 | 沖繩唯一的綜合百貨公司 | 走路約19分鐘 | 約1.4km |
國際通 | 沖繩第一的美食購物天堂 | 走路約20分鐘 | 約1.5km |
那霸OPA | 擁有那霸最大大創的購物商城 | 走路約24分鐘 | 約1.8km |
奧武山公園 | 那霸遊樂設施最豐富的公園 | 走路約30分鐘 | 約2.4km |
第一牧志公設市場 | 有沖繩的廚房之稱的傳統市場 | 走路約29分鐘 | 約2.2km |
壺屋Yachimun通 | 集結工坊與直銷店的陶藝街道 | 走路約33分鐘 | 約2.5km |
郵輪碼頭周邊人氣美食購物
當地移動方式02: 單軌電車
世界遺產的首里城和識名園、美食購物圈的新都心或小祿……如果想逛遍這些那霸市內的主要觀光景點,搭乘單軌電車「Yui-Rail」最方便。
各車站附近的主要景點及抵達方式
名稱 | 抵達方式 |
---|---|
AEON那霸店 | 從「小祿站」走路約1分鐘(直接連結) |
DFS旗下沖繩T廣場 | 從「Omoromachi站」走路約1分鐘(直接連結) |
SAN-A那霸MAIN PLACE | 從「Omoromachi站」走路約5分鐘 |
CO-OP APPLE TOWN | 從「Omoromachi站」走路約13分鐘 |
天久RYUBO樂市 | 從「Omoromachi站」走路約13分鐘 |
首里城 | 從「儀保站」走路約13分鐘,或從「首里站」走路約15分鐘 |
金城町石疊道 | 從「首里站」走路約20分鐘 |
當地移動方式03: 計程車(的士)
想去那霸市外觀光景點或不想在炎熱的天氣裡走路的旅客,歡迎搭計程車。可以在1樓的計程車搭乘處排隊搭乘。不過,通常下船後那裡都大排長龍,可能會浪費您寶貴的時間。這時只要到走路約15分鐘的國道58號那邊,隨時都可攔到計程車。碼頭附近的道路雖然也有計程車,但不能載客,因為會對在計程車搭乘處排班的人失禮,所以請走到國道搭乘。
前往主要觀光景點的預估車資
地區 | 目的地 | 車資:日圓 | 所需時間 | 距離 |
---|---|---|---|---|
那霸市 | 國際通西(Palette久茂地) | 700-900 | 8~10分 | 1.5km |
那霸市 | 國際通東(單軌電車牧志站) | 1,100-1,300 | 13~15分 | 3.5km |
那霸市 | 新都心(天久RYUBO樂市) | 1,100-1,300 | 10~12分 | 3.5km |
那霸市 | 新都心(San-A那霸Main Place) | 1,200-1,400 | 12~14分 | 4.0km |
那霸市 | 新都心(DFS沖繩T廣場) | 1,300-1,500 | 13~15分 | 4.5km |
那霸市 | 小祿(AEON那霸店) | 1,500-1,800 | 15~20分 | 6.0km |
那霸市 | 首里城 | 1,700-2,000 | 20~25分 | 7.0km |
豐見城市 | 瀨長島海風露台 | 2,200-2,500 | 15~20分 | 9.5km |
豐見城市 | 沖繩平價精品購物城ASHIBINAA | 2,400-2,900 | 20~25分 | 10.5km |
豐見城市 | iias沖繩豐崎 | 2,400-2,900 | 20~25分 | 10.5km |
糸滿市 | 琉球玻璃村 | 3,800-4,300 | 30~35分 | 17.5km |
南城市 | 沖繩世界 文化王國、玉泉洞 | 3,500-4,000 | 30~35分 | 16.0km |
南城市 | 猿人之湯 | 3,800-4,300 | 35~40分 | 17.0km |
南城市 | 奧武島 | 4,000-4,500 | 35~45分 | 18.5km |
南城市 | 知念岬公園 | 5,500-6,500 | 45~55分 | 25.0km |
浦添市 | SAN-A浦添西海岸 PARCO CITY | 1,500-1,800 | 10~15分 | 6.0km |
浦添市 | 浦添大公園 | 2,100-2,600 | 20~25分 | 9.0km |
北谷町 | 美濱美國村 | 3,500-4,000 | 35~40分 | 16.0km |
北中城村 | 永旺夢樂城沖繩來客夢 | 4,000-5,000 | 40~50分 | 18.5km |
讀谷村 | 殘波岬 | 7,000-8,000 | 55~70分 | 32.0km |
恩納村 | 青之洞窟(真榮田岬) | 7,000-8,000 | 55~70分 | 32.0km |
恩納村 | 琉球村 | 6,500-7,500 | 50~65分 | 30.0km |
Uruma市 | Bios之丘 | 8,000-9,000 | 60~75分 | 37.0km |
Uruma市 | 濱比嘉島 | 8,000-9,000 | 65~80分 | 38.0km |
恩納村 | 萬座毛 | 11,000-13,000 | 45~60分* | 47.0km |
名護市 | 部瀨名海中公園 | 15,000-17,000 | 55~70分* | 65.5km |
名護市 | 名護巴士總站 | 16,000-18,000 | 65~80分* | 71.0km |
本部町 | 沖繩美麗海水族館 | 20,000-22,000 | 85~100分* | 90.5km |
今歸仁村 | 古宇利島 | 19,000-21,000 | 80~95分* | 85.5km |
國頭村 | 邊戶岬 | 26,000-28,000 | 120~150分* | 118.0km |
※車資預測表內容之起點皆設定為那霸郵輪碼頭(若狹碼頭)。車資以及所需時間為預估結果,會依行駛路線、交通壅塞度等因素而有所變動。(*)途經收費高速公路